发布日期:2026-04-15 23:14 点击次数:155

证券时报 数据宝统计,华润燃气在港交所公告清楚,4月15日以每股18.660港元至18.800港元的价钱回购121.58万股,回购金额达2277.90万港元。该股当日收盘价18.760港元,着落0.37%,全天成交额7829.79万港元。
自4月13日以来公司已开通3日进行回购,缱绻回购356.09万股,开云app在线体育累计回购金额6683.55万港元。 其间该股累计着落2.90%。
本年以来该股累计进行10次回购,缱绻回购1467.43万股,累计回购金额2.84亿港元。(数据宝)
华润燃气回购明细
| 日历 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最廉价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡开云app,股市有风险,投资需严慎。
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
开云kaiyun(中国)体育官网
Powered by 开云app在线体育官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图